了解了消防炮的射程才能挑选合适的消防车
2020-07-03 15:53:52 来源:www.hbxdrqc.com
消防车的最主要功能就是将水打出来,能将水打多远是消防车的一项主要的,重要的考察选项。消防车将水打出去主要考察的就是消防炮的射程,但是消防炮射程不光是消防炮,还有消防泵,没有消防泵,消防炮的水根本就打不出去,所以这二个部件可以说是消防车的核心,下面跟随消防车厂家新东日专汽了解下消防车消防泵和消防炮。
消防炮的流量、压力影响射程,在相同流量和压力下,消防泵输出到消防炮的流量和压力,功率也影响了消防炮射程。
下面是常用消防炮主要性能参数表
型号 | 流 量 (L/s) | 射 程 (m) | 工作压力 (Mpa) | 俯仰旋转 (°) | 水平旋转 (°) | 长x宽x高 (mm) | 重量 (Kg) |
PS20W | 20 | ≥50 | ≤0.7 | -30~+70 | 0~360 | 485X250X530 | ≤25 |
PS30W | 30 | ≥60 | ≤0.7 | -30~+70 | 0~360 | 1000X340X600 | ≤50 |
PS40W | 40 | ≥65 | ≤0.7 | -30~+70 | 0~360 | 1000X340X600 | ≤50 |
PS50W | 50 | ≥70 | ≤0.7 | -30~+70 | 0~360 | 1000X340X600 | ≤50 |
PS60W | 60 | ≥75 | ≤0.8 | -30~+70 | 0~360 | 1000X340X600 | ≤50 |
PS70W | 70 | ≥80 | ≤0.8 | -30~+70 | 0~360 | 1000X340X600 | ≤50 |
PS80W | 80 | ≥85 | ≤0.8 | -30~+70 | 0~360 | 1000X340X600 | ≤50 |
PS100W | 100 | ≥95 | ≤0.9 | -30~+70 | 0~360 | 1000X340X600 | ≤50 |
下面是常用的消防泵主要性能参数:
产品名称 | 型号规格 | 工况 | 流 量 (L/s) | 出口压力 (MPa) | 额定转速(r/min) | 轴功率 (kW) | 吸深 (m) | 增速比 | |
低压车用消防泵 | CB10/30 | 1 | 30 | 1.00 | 2780±50 | 53 | 3 | / | |
2 | 21 | 1.30 | 3100±50 | 50 | 3 | ||||
3 | 15 | 1.00 | 2790±50 | / | 7 | ||||
联用 | 低压 | / | / | / | / | / | |||
中压 | / | / | |||||||
低压车用消防泵 | CB10/40 | 1 | 40 | 1.00 | 2890±50 | 69 | 3 | / | |
2 | 28 | 1.30 | 3130±50 | 65 | 3 | ||||
3 | 20 | 1.00 | 2900±50 | / | 7 | ||||
联用 | 低压 | / | / | / | / | / |
低压车用消防泵 | CB10/60 | 1 | 60 | 1.00 | 3340±50 | 94 | 3 | 1:1.56 | |
2 | 42 | 1.30 | 3630±50 | 104 | 3 | ||||
3 | 30 | 1.00 | 3250±50 | / | 7 | ||||
联用 | 低压 | / | / | / | / | / | |||
中压 | / | / | |||||||
低压车用消防泵 | CB10/80 | 1 | 80 | 1.00 | 3520±50 | 121 | 3 | 1:1.56 | |
2 | 56 | 1.30 | 3710±50 | 119 | 3 | ||||
3 | 40 | 1.00 | 3330±50 | / | 7 | ||||
联用 | 低压 | / | / | / | / | / | |||
中压 | / | / |
消防车配备消防泵和消防泵时,因为消防泵需要从车上取力,传动到消防泵,所以不能是小车拉大泵,车子功率转速达不到的情况下选择大泵,反而影响实际输出功率,影响消防炮的射程的远近。
注:本文内容出自新东日专汽官网(www.hbxdrqc.com),转载请尊重版权保留出处.湖北新东日官网登载此文出于传递更多信息之目的。您若对该内容有任何疑问或质疑,请立即与我们联系,必将迅速给您回应并做处理。